油價(jià)調(diào)整最新消息 3月12日全國(guó)成品油價(jià)價(jià)格
油價(jià)調(diào)整最新消息_今天汽油價(jià)格調(diào)整最新消息_最新汽油價(jià)格查詢(2019年3月12日)
地區(qū) | 89號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 價(jià)格時(shí)間 | ||||
報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | 報(bào)價(jià) | 漲幅 | ||
北京油價(jià) | 7.47(京89) | - | 6.98(京92) | - | 7.43(京95) | - | 6.65 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
上海油價(jià) | 6.53(滬89) | - | 6.75(滬92) | - | 7.18(滬95) | - | 6.37 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
天津油價(jià) | 7.4 | - | 6.97 | - | 7.37 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
重慶油價(jià) | 7.61 | - | 7.05 | - | 7.45 | - | 6.68 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
福建油價(jià) | 5.62 | - | 6.95 | - | 7.42 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
甘肅油價(jià) | 5.51 | - | 6.87 | - | 7.35 | - | 6.51 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
廣東油價(jià) | 7.43 | - | 7 | - | 7.59 | - | 6.61 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
廣西油價(jià) | 7.49 | - | 7.04 | - | 7.61 | - | 6.67 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
貴州油價(jià) | 6.94 | - | 7.11 | - | 7.51 | - | 6.71 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
海南油價(jià) | 7.61 | - | 8.1 | - | 8.59 | - | 6.69 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河北油價(jià) | 7.4 | - | 6.97 | - | 7.37 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
河南油價(jià) | 5.68 | - | 6.99 | - | 7.46 | - | 6.59 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖北油價(jià) | 5.4 | - | 6.99 | - | 7.48 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
湖南油價(jià) | 6.64 | - | 6.94 | - | 7.38 | - | 6.67 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
吉林油價(jià) | 6.1 | - | 6.95 | - | 7.49 | - | 6.53 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江蘇油價(jià) | 6.66 | - | 6.96 | - | 7.4 | - | 6.57 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
江西油價(jià) | 7.38 | - | 6.95 | - | 7.46 | - | 6.65 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
遼寧油價(jià) | 5.86 | - | 6.95 | - | 7.42 | - | 6.52 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
內(nèi)蒙古油價(jià) | 6.33 | - | 6.94 | - | 7.45 | - | 6.66 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
安徽油價(jià) | 7.44 | - | 6.95 | - | 7.45 | - | 6.64 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
寧夏油價(jià) | 5.56 | - | 6.89 | - | 7.28 | - | 6.5 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
青海油價(jià) | 5.85 | - | 6.94 | - | 7.44 | - | 6.54 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山東油價(jià) | 5.54 | - | 6.96 | - | 7.47 | - | 6.6 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
陜西油價(jià) | 5.67 | - | 6.87 | - | 7.26 | - | 6.51 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
山西油價(jià) | 5.64 | - | 6.94 | - | 7.49 | - | 6.67 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
四川油價(jià) | 6.12 | - | 7.01 | - | 7.56 | - | 6.7 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
西藏油價(jià) | 7.23 | - | 7.87 | - | 8.32 | - | 7.16 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
黑龍江油價(jià) | 6.22 | - | 6.76 | - | 7.25 | - | 6.22 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
新疆油價(jià) | 6.06 | - | 6.98 | - | 7.49 | - | 6.49 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
云南油價(jià) | 7.49 | - | 7.13 | - | 7.65 | - | 6.68 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
浙江油價(jià) | 5.99 | - | 6.96 | - | 7.4 | - | 6.59 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
深圳油價(jià) | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2019-03-12 08:42:14 |
標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀
OPPO智能手環(huán)值得購買嗎 24小時(shí)血氧睡眠心率監(jiān)測(cè)
數(shù)碼產(chǎn)品
10小時(shí)前
不感興趣
華為WATCH D怎么樣 健康監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)檢測(cè)監(jiān)控
智能
10小時(shí)前
不感興趣
OPPO Watch Free智能手表功能如何 100+種運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)4種運(yùn)動(dòng)模式
智能
10小時(shí)前
不感興趣
didoE8智能手表怎么樣 顏值高超長(zhǎng)續(xù)航做工精湛
智能
10小時(shí)前
不感興趣
OPPO手環(huán)活力版價(jià)格多少 全天檢測(cè)12中運(yùn)動(dòng)模式149起售
數(shù)碼產(chǎn)品
10小時(shí)前
不感興趣
紅魔手表活力版怎么樣 無感佩戴運(yùn)動(dòng)模式實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
智能
10小時(shí)前
不感興趣
塞爾蘭斯Watch 7 Pro智能表好嗎 纖薄輕盈UI菜單續(xù)航給力
智能
11小時(shí)前
不感興趣
華為WATCH GT Runner怎么樣 智能跑步健康檢測(cè)快捷支付
智能
11小時(shí)前
不感興趣
華為智能眼鏡功能怎么樣 設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單支持IP67防水防塵抗濺
智能
11小時(shí)前
不感興趣
佳明Venu 2 Plus怎么樣 支持微信支付寶支付快充
智能
11小時(shí)前
不感興趣
暫無更多
正在努力加載