科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2018年9月10日全國(guó)各地玉米價(jià)格最新行情一覽

豬價(jià)格網(wǎng) 來(lái)源:科技大咖網(wǎng)(sxtybft.com)    時(shí)間:2019-03-16 13:05

湖北省 江夏區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1910.00 元/噸

湖南省 望城區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1930.00 元/噸

四川省 青白江區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2050.00 元/噸

江西省 東湖區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1930.00 元/噸

浙江省 浦江縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

浙江省 余杭區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1920.00 元/噸

江蘇省 贛榆縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1890.00 元/噸

江蘇省 賈汪區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1880.00 元/噸

江蘇省 海門市 玉米行情 9月10日 15%水分 1850.00 元/噸

廣西 欽南區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1920.00 元/噸

福建省 南靖縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

福建省 湖里區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

福建省 倉(cāng)山區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 義縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1808.00 元/噸

遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1808.00 元/噸

安徽省 蚌山區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1840.00 元/噸

河南省 夏邑縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 鹿邑縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1820.00 元/噸

河南省 中牟縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1840.00 元/噸

河南省 安陽(yáng)縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1820.00 元/噸

標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀