科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2018年9月10日全國(guó)各地玉米價(jià)格最新行情一覽

豬價(jià)格網(wǎng) 來源:科技大咖網(wǎng)(sxtybft.com)    時(shí)間:2019-03-16 13:05

2018年9月10日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

山東省 諸城市 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 淅川縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1700.00 元/噸

云南省 嵩明縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2280.00 元/噸

河北省 魏縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/噸

四川省 夾江縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2178.00 元/噸

貴州省 威寧自治縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2100.00 元/噸

今日全國(guó)玉米價(jià)格

遼寧省 彰武縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/噸

陜西省 臨潼區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 長(zhǎng)治縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 敘永縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2200.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山東省 寒亭區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/噸

浙江省 新昌縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

河北省 尚義縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀