科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2018年9月10日全國各地玉米價格最新行情一覽

豬價格網(wǎng) 來源:科技大咖網(wǎng)(sxtybft.com)    時間:2019-03-16 13:05

甘肅省 莊浪縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

重慶市 江津區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1980.00 元/噸

重慶市 黔江區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2258.00 元/噸

湖南省 江華瑤族縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/噸

黑龍江 延壽縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1567.00 元/噸

河南省 清豐縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山東省 肥城市 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1800.00 元/噸

河南省 嵩縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2030.00 元/噸

安徽省 埇橋區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2020.00 元/噸

河北省 蠡縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1950.00 元/噸

吉林省 朝陽區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1720.00 元/噸

陜西省 富平縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 高青縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1810.00 元/噸

河北省 陽原縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 臨朐縣 玉米行情 9月10日 15%水分 2000.00 元/噸

四川省 船山區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 2080.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 玉米行情 9月10日 15%水分 1855.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米行情 9月10日 15%水分 1940.00 元/噸


標簽:
相關(guān)閱讀